| Betriebssysteme | Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux, Java Runtime Engine 1.6 |
| Hardwareanforderung | ab 512 MB RAM (2 GB empfohlen) und 1 GHz Prozessor (2 GHz empfohlen) |
| Datenbank | Dateisystem, MySQL, ORACLE, MSSQL, HSQLDB |
| Sprache | Oberfläche deutsch / englisch,Modelle beliebig mehrsprachig |
| Modellierungssprachen | Frei definier-, wähl- und kombinierbar, z.B. UML, ARIS / EPK, OMT, OOA, XPDL, SOA, diverse Derivate und Eigenentwicklungen |
| Referenzmodelle | Entwicklungs- und Produktionsprozesse der Industrie, Verwaltungsprozesse, Prozesse im QM (z.B. 8D-Report und 5S-Methode), Handels-H, OpenModel Initiative |
| Editor | Grafische Modellierung, Tabellen, Matrizen, über die Modellierungssprache anpassbare Dialoge |
| Schnittstellen | ECMA (=Java) Script, Java Plugins, Web-Services, Propreitäre Implementierungen |
| Export | GIF, JPEG, PNG, SWF, PS, PDF, GIF, EMF, SVG, HTML, RTF, XLS, Zwischenablage (incl. Import) |
| Sicherheit und Rechte | Freie Definition Lesen / Schreiben auf alle Modellelemente, beliebige Anzahl Nutzer und Rollen |
| Dokumentation | HTML, PDF, Videos, Integrierte Hilfe, gedruckte Handbücher |
| Schulungen | Grundlagen ab 1/2 Tag, Methoden- und Pluginentwicklung ab 2 Tage |
| Wartung und Support | Produktaktualisierung, 0800er Nummer, Vor Ort Installation, 1 oder 3 Jahre Laufzeit |
| Lizenzmodelle | Demo, Basic / Full Single User, Method Engineer, Server |
| Java (Microsoft Windows) | Zur Installation ist eine Java Laufzeitumgebung 1.6 oder höher erforderlich. Empfohlen wird die Java Runtime Engine 1.6 von Oracle. |
| Java (Apple Mac OS X) | Zur Installation ist eine Java Laufzeitumgebung 1.6 oder höher erforderlich. Empfohlen wird das bereits in das Betriebssystem integrierte Java von Apple. |
| Java (Linux) | Zur Installation ist eine Java Laufzeitumgebung 1.6 oder höher erforderlich. Empfohlen wird die Java Runtime Engine 1.6 von Oracle. |
